19 марта 2018 / 12 т.с.
20 марта 2018 / 15 т.с.
21 марта 2018 / 12 т.с.
22 марта 2018 / 10 т.с.
23 марта 2018 / 11 т.с.
24 марта 2018 / 13 т.с.
25 марта 2018 / 11 т.с.
26 марта 2018 / 11 т.с.
27 марта 2018 / 12 т.с.
28 марта 2018 / 11 т.с.
29 марта 2018 / 13 т.с.
30 марта 2018 / 11 т.с.
31 марта 2018 / 12 т.с.
1 апреля 2018 / 11 т.с.
2 апреля 2018 / 12 т.с.
3 апреля 2018 / 12 т.с.
4 апреля 2018 / 13 т.с.
5 апреля 2018 / 11 т.с.
6 апреля 2018 / 12 т.с.
7 апреля 2018 / 12 т.с.
7 апреля 2018 / 12 т.с.
8 апреля 2018 / 13 т.с.
9 апреля 2018 / 14 т.с.
10 апреля 2018 / 13 т.с.
11 апреля 2018 / 12 т.с.
12 апреля 2018 / 11 т.с.
13 апреля 2018 / 12 т.с.
14 апреля 2018 / 11 т.с.
15 апреля 2018 / 12 т.с.
16 апреля 2018 / 11 т.с.
17 апреля 2018 / 12 т.с.
18 апреля 2018 / 11 т.с.
19 апреля 2018 / 11 т.с.
20 апреля 2018 / 12 т.с.
21 апреля 2018 / 10 т.с.
22 апреля 2018 / 11 т.с.
23 апреля 2018 / 13 т.с.
24 апреля 2018 / 10 т.с.
25 апреля 2018 / 11 т.с.
26 апреля 2018 / 12 т.с.
27 апреля 2018 / 13 т.с.
28 апреля 2018 / 11 т.с.
29 апреля 2018 / 11 т.с.
30 апреля 2018 / 12 т.с.
1 мая 2018 / 13 т.с.
2 мая 2018 / 13 т.с.
3 мая 2018 / 12 т.с.
4 мая 2018 / 11 т.с.
5 мая 2018 / 11 т.с.
6 мая 2018 / 11 т.с.
7 мая 2018 / 12 т.с.
8 мая 2018 / 13 т.с.
9 мая 2018 / 12 т.с.
10 мая 2018 / 12 т.с.
11 мая 2018 / 11 т.с.
12 мая 2018 / 13 т.с.
13 мая 2018 / 11 т.с.
14 мая 2018 / 10 т.с.
15 мая 2018 / 10 т.с.
16 мая 2018 / 9 т.с.
17 мая 2018 / 11 т.с.
18 мая 2018 / 10 т.с.
19 мая 2018 / 10 т.с.
20 мая 2018 / 10 т.с.
21 мая 2018 / 13 т.с.
22 мая 2018 / 12 т.с.
23 мая 2018 / 13 т.с.
24 мая 2018 / 12 т.с.
25 мая 2018 / 11 т.с.
26 мая 2018 / 13 т.с.
27 мая 2018 / 11 т.с.
28 мая 2018 / 12 т.с.
29 мая 2018 / 12 т.с.
30 мая 2018 / 12 т.с.
31 мая 2018 / 13 т.с.
1 июня 2018 / 11 т.с.
2 июня 2018 / 13 т.с.
3 июня 2018 / 11 т.с.
4 июня 2018 / 11 т.с.
5 июня 2018 / 11 т.с.
6 июня 2018 / 11 т.с.
7 июня 2018 / 12 т.с.
8 июня 2018 / 12 т.с.
9 июня 2018 / 12 т.с.
10 июня 2018 / 12 т.с.
11 июня 2018 / 12 т.с.
12 июня 2018 / 10 т.с.
13 июня 2018 / 11 т.с.
14 июня 2018 / 9 т.с.
15 июня 2018 / 10 т.с.
16 июня 2018 / 12 т.с.
17 июня 2018 / 10 т.с.
18 июня 2018 / 11 т.с.
19 июня 2018 / 10 т.с.
20 июня 2018 / 11 т.с.
21 июня 2018 / 11 т.с.
22 июня 2018 / 11 т.с.
23 июня 2018 / 11 т.с.
24 июня 2018 / 12 т.с.
25 июня 2018 / 11 т.с.
26 июня 2018 / 11 т.с.
27 июня 2018 / 12 т.с.
28 июня 2018 / 14 т.с.
29 июня 2018 / 11 т.с.
30 июня 2018 / 12 т.с.
1 июля 2018 / 12 т.с.
2 июля 2018 / 12 т.с.
3 июля 2018 / 11 т.с.
4 июля 2018 / 16 т.с.
5 июля 2018 / 11 т.с.
6 июля 2018 / 12 т.с.
7 июля 2018 / 12 т.с.
8 июля 2018 / 13 т.с.
9 июля 2018 / 11 т.с.
10 июля 2018 / 12 т.с.
11 июля 2018 / 11 т.с.
12 июля 2018 / 12 т.с.
13 июля 2018 / 11 т.с.
14 июля 2018 / 11 т.с.
15 июля 2018 / 10 т.с.
16 июля 2018 / 11 т.с.
17 июля 2018 / 10 т.с.
18 июля 2018 / 11 т.с.
19 июля 2018 / 11 т.с.
22 июля 2018 / 11 т.с.
25 июля 2018 / 12 т.с.
28 июля 2018 / 11 т.с.
31 июля 2018 / 11 т.с.
31 июля 2018 / 13 т.с.
1 августа 2018 / 11 т.с.
2 августа 2018 / 12 т.с.
3 августа 2018 / 11 т.с.
6 августа 2018 / 12 т.с.
6 августа 2018 / 13 т.с.
8 августа 2018 / 13 т.с.
9 августа 2018 / 12 т.с.
12 августа 2018 / 12 т.с.
12 августа 2018 / 10 т.с.
14 августа 2018 / 12 т.с.
14 августа 2018 / 11 т.с.
15 августа 2018 / 12 т.с.
17 августа 2018 / 10 т.с.
18 августа 2018 / 11 т.с.
19 августа 2018 / 11 т.с.
21 августа 2018 / 11 т.с.
22 августа 2018 / 10 т.с.
22 августа 2018 / 11 т.с.
24 августа 2018 / 11 т.с.
25 августа 2018 / 11 т.с.
26 августа 2018 / 11 т.с.
27 августа 2018 / 12 т.с.
27 августа 2018 / 12 т.с.
28 августа 2018 / 11 т.с.
28 августа 2018 / 12 т.с.
29 августа 2018 / 13 т.с.
30 августа 2018 / 12 т.с.
30 августа 2018 / 13 т.с.
1 сентября 2018 / 12 т.с.
2 сентября 2018 / 12 т.с.
2 сентября 2018 / 11 т.с.
4 сентября 2018 / 12 т.с.
5 сентября 2018 / 11 т.с.
7 сентября 2018 / 12 т.с.
8 сентября 2018 / 12 т.с.
9 сентября 2018 / 11 т.с.
11 сентября 2018 / 12 т.с.
11 сентября 2018 / 12 т.с.
13 сентября 2018 / 12 т.с.
13 сентября 2018 / 13 т.с.
14 сентября 2018 / 12 т.с.
17 сентября 2018 / 12 т.с.
17 сентября 2018 / 12 т.с.
20 сентября 2018 / 12 т.с.
23 сентября 2018 / 12 т.с.
23 сентября 2018 / 12 т.с.
24 сентября 2018 / 12 т.с.
26 сентября 2018 / 13 т.с.
26 сентября 2018 / 12 т.с.
28 сентября 2018 / 12 т.с.
29 сентября 2018 / 11 т.с.
2 октября 2018 / 12 т.с.
2 октября 2018 / 11 т.с.
5 октября 2018 / 12 т.с.
6 октября 2018 / 12 т.с.
8 октября 2018 / 11 т.с.
9 октября 2018 / 12 т.с.
14 октября 2018 / 11 т.с.
20 октября 2018 / 12 т.с.
26 октября 2018 / 12 т.с.
1 ноября 2018 / 12 т.с.
1 ноября 2018 / 12 т.с.
7 ноября 2018 / 12 т.с.
13 ноября 2018 / 13 т.с.
16 ноября 2018 / 13 т.с.
19 ноября 2018 / 12 т.с.
23 ноября 2018 / 14 т.с.
25 ноября 2018 / 12 т.с.
28 ноября 2018 / 12 т.с.
1 декабря 2018 / 12 т.с.
3 декабря 2018 / 12 т.с.
6 декабря 2018 / 12 т.с.
7 декабря 2018 / 12 т.с.
7 декабря 2018 / 13 т.с.
13 декабря 2018 / 12 т.с.
15 декабря 2018 / 12 т.с.
19 декабря 2018 / 13 т.с.
19 декабря 2018 / 12 т.с.
23 декабря 2018 / 7 т.с.
25 декабря 2018 / 7 т.с.
27 декабря 2018 / 11 т.с.
31 декабря 2018 / 13 т.с.
6 января 2019 / 12 т.с.
6 января 2019 / 13 т.с.
12 января 2019 / 12 т.с.
13 января 2019 / 8 т.с.
15 января 2019 / 7 т.с.
18 января 2019 / 11 т.с.
24 января 2019 / 7 т.с.
24 января 2019 / 7 т.с.
30 января 2019 / 7 т.с.
30 января 2019 / 7 т.с.
5 февраля 2019 / 12 т.с.
11 февраля 2019 / 11 т.с.
13 февраля 2019 / 12 т.с.
17 февраля 2019 / 11 т.с.
23 февраля 2019 / 7 т.с.
1 марта 2019 / 7 т.с.
5 марта 2019 / 12 т.с.
7 марта 2019 / 12 т.с.
25 марта 2019 / 12 т.с.
29 марта 2019 / 12 т.с.
6 апреля 2019 / 6 т.с.
1 мая 2019 / 8 т.с.
6 мая 2019 / 12 т.с.
12 мая 2019 / 7 т.с.
5 июня 2019 / 7 т.с.
20 июня 2019 / 12 т.с.
5 июля 2019 / 7 т.с.
9 июля 2019 / 7 т.с.
4 августа 2019 / 13 т.с.
25 августа 2019 / 7 т.с.
3 сентября 2019 / 7 т.с.
27 сентября 2019 / 12 т.с.
3 октября 2019 / 8 т.с.
2 ноября 2019 / 8 т.с.
18 ноября 2019 / 7 т.с.
21 ноября 2019 / 7 т.с.
23 ноября 2019 / 7 т.с.
24 ноября 2019 / 7 т.с.
27 ноября 2019 / 21 т.с.
30 ноября 2019 / 11 т.с.
3 декабря 2019 / 12 т.с.
6 декабря 2019 / 22 т.с.
9 декабря 2019 / 9 т.с.
12 декабря 2019 / 15 т.с.
15 декабря 2019 / 21 т.с.
18 декабря 2019 / 12 т.с.
21 декабря 2019 / 12 т.с.
22 декабря 2019 / 21 т.с.
22 декабря 2019 / 13 т.с.
22 декабря 2019 / 11 т.с.
23 декабря 2019 / 13 т.с.
23 декабря 2019 / 11 т.с.
23 декабря 2019 / 13 т.с.
24 декабря 2019 / 12 т.с.
24 декабря 2019 / 21 т.с.
24 декабря 2019 / 12 т.с.
24 декабря 2019 / 12 т.с.
25 декабря 2019 / 22 т.с.
25 декабря 2019 / 12 т.с.
25 декабря 2019 / 12 т.с.
26 декабря 2019 / 11 т.с.
26 декабря 2019 / 13 т.с.
26 декабря 2019 / 12 т.с.
27 декабря 2019 / 13 т.с.
27 декабря 2019 / 20 т.с.
27 декабря 2019 / 20 т.с.
28 декабря 2019 / 21 т.с.
28 декабря 2019 / 20 т.с.
28 декабря 2019 / 21 т.с.
29 декабря 2019 / 19 т.с.
29 декабря 2019 / 21 т.с.
29 декабря 2019 / 19 т.с.
30 декабря 2019 / 22 т.с.
30 декабря 2019 / 21 т.с.
30 декабря 2019 / 21 т.с.
31 декабря 2019 / 22 т.с.
31 декабря 2019 / 21 т.с.
31 декабря 2019 / 21 т.с.
1 января 2020 / 21 т.с.
1 января 2020 / 26 т.с.
1 января 2020 / 22 т.с.
2 января 2020 / 20 т.с.
2 января 2020 / 19 т.с.
2 января 2020 / 17 т.с.
3 января 2020 / 21 т.с.
3 января 2020 / 19 т.с.
3 января 2020 / 18 т.с.
4 января 2020 / 21 т.с.
4 января 2020 / 18 т.с.
4 января 2020 / 20 т.с.
5 января 2020 / 22 т.с.
5 января 2020 / 20 т.с.
5 января 2020 / 21 т.с.
6 января 2020 / 22 т.с.
6 января 2020 / 22 т.с.
6 января 2020 / 22 т.с.
6 января 2020 / 22 т.с.
7 января 2020 / 20 т.с.
7 января 2020 / 21 т.с.
7 января 2020 / 22 т.с.
8 января 2020 / 18 т.с.
8 января 2020 / 19 т.с.
8 января 2020 / 19 т.с.
8 января 2020 / 19 т.с.
8 января 2020 / 20 т.с.
8 января 2020 / 20 т.с.
8 января 2020 / 19 т.с.
9 января 2020 / 20 т.с.
9 января 2020 / 21 т.с.
9 января 2020 / 20 т.с.
9 января 2020 / 20 т.с.
9 января 2020 / 19 т.с.
9 января 2020 / 19 т.с.
9 января 2020 / 20 т.с.
9 января 2020 / 20 т.с.
10 января 2020 / 20 т.с.
10 января 2020 / 18 т.с.
10 января 2020 / 20 т.с.
10 января 2020 / 19 т.с.
10 января 2020 / 21 т.с.
11 января 2020 / 20 т.с.
11 января 2020 / 22 т.с.
11 января 2020 / 22 т.с.
11 января 2020 / 23 т.с.
12 января 2020 / 18 т.с.
12 января 2020 / 19 т.с.
12 января 2020 / 20 т.с.
12 января 2020 / 22 т.с.
13 января 2020 / 18 т.с.
13 января 2020 / 19 т.с.
13 января 2020 / 18 т.с.
13 января 2020 / 21 т.с.
14 января 2020 / 17 т.с.
14 января 2020 / 21 т.с.
14 января 2020 / 19 т.с.
14 января 2020 / 21 т.с.
14 января 2020 / 22 т.с.
14 января 2020 / 20 т.с.
14 января 2020 / 20 т.с.
15 января 2020 / 19 т.с.
15 января 2020 / 21 т.с.
15 января 2020 / 22 т.с.
15 января 2020 / 21 т.с.
16 января 2020 / 21 т.с.
16 января 2020 / 19 т.с.
16 января 2020 / 21 т.с.
16 января 2020 / 19 т.с.
16 января 2020 / 19 т.с.
17 января 2020 / 22 т.с.
17 января 2020 / 21 т.с.
17 января 2020 / 20 т.с.
17 января 2020 / 19 т.с.
18 января 2020 / 20 т.с.
18 января 2020 / 19 т.с.
18 января 2020 / 21 т.с.
18 января 2020 / 20 т.с.
19 января 2020 / 18 т.с.
19 января 2020 / 19 т.с.
19 января 2020 / 20 т.с.
19 января 2020 / 21 т.с.
19 января 2020 / 17 т.с.
20 января 2020 / 20 т.с.
20 января 2020 / 19 т.с.
20 января 2020 / 18 т.с.
21 января 2020 / 18 т.с.
21 января 2020 / 21 т.с.
21 января 2020 / 20 т.с.
21 января 2020 / 19 т.с.
22 января 2020 / 19 т.с.
22 января 2020 / 18 т.с.
22 января 2020 / 19 т.с.
23 января 2020 / 21 т.с.
23 января 2020 / 20 т.с.
23 января 2020 / 19 т.с.
23 января 2020 / 19 т.с.
24 января 2020 / 20 т.с.
24 января 2020 / 20 т.с.
24 января 2020 / 20 т.с.
25 января 2020 / 20 т.с.
25 января 2020 / 21 т.с.
25 января 2020 / 22 т.с.
26 января 2020 / 19 т.с.
26 января 2020 / 20 т.с.
26 января 2020 / 19 т.с.
26 января 2020 / 20 т.с.
26 января 2020 / 20 т.с.
27 января 2020 / 20 т.с.
27 января 2020 / 20 т.с.
27 января 2020 / 17 т.с.
27 января 2020 / 26 т.с.
28 января 2020 / 19 т.с.
28 января 2020 / 20 т.с.
28 января 2020 / 20 т.с.
29 января 2020 / 17 т.с.
29 января 2020 / 20 т.с.
29 января 2020 / 25 т.с.
30 января 2020 / 20 т.с.
30 января 2020 / 19 т.с.
30 января 2020 / 21 т.с.
31 января 2020 / 22 т.с.
31 января 2020 / 20 т.с.
31 января 2020 / 19 т.с.
1 февраля 2020 / 21 т.с.
1 февраля 2020 / 22 т.с.
2 февраля 2020 / 21 т.с.
3 февраля 2020 / 18 т.с.
4 февраля 2020 / 20 т.с.
5 февраля 2020 / 23 т.с.
14 марта 2020 / 21 т.с.
14 марта 2020 / 22 т.с.
15 марта 2020 / 20 т.с.
16 марта 2020 / 21 т.с.
17 марта 2020 / 20 т.с.
18 марта 2020 / 20 т.с.
19 марта 2020 / 23 т.с.
20 марта 2020 / 26 т.с.
21 марта 2020 / 21 т.с.
22 марта 2020 / 21 т.с.
23 марта 2020 / 20 т.с.
24 марта 2020 / 20 т.с.
25 марта 2020 / 20 т.с.
26 марта 2020 / 20 т.с.
27 марта 2020 / 21 т.с.
28 марта 2020 / 20 т.с.
29 марта 2020 / 21 т.с.
29 марта 2020 / 21 т.с.
30 марта 2020 / 21 т.с.
31 марта 2020 / 21 т.с.
1 апреля 2020 / 21 т.с.
2 апреля 2020 / 22 т.с.
3 апреля 2020 / 21 т.с.
3 апреля 2020 / 20 т.с.
4 апреля 2020 / 20 т.с.
4 апреля 2020 / 20 т.с.
5 апреля 2020 / 20 т.с.
6 апреля 2020 / 19 т.с.
7 апреля 2020 / 19 т.с.
8 апреля 2020 / 22 т.с.
9 апреля 2020 / 19 т.с.
10 апреля 2020 / 23 т.с.
11 апреля 2020 / 21 т.с.
12 апреля 2020 / 20 т.с.
13 апреля 2020 / 22 т.с.
14 апреля 2020 / 20 т.с.
15 апреля 2020 / 18 т.с.
16 апреля 2020 / 22 т.с.
17 апреля 2020 / 21 т.с.
18 апреля 2020 / 20 т.с.
19 апреля 2020 / 18 т.с.
20 апреля 2020 / 23 т.с.
20 апреля 2020 / 20 т.с.
21 апреля 2020 / 21 т.с.
22 апреля 2020 / 20 т.с.
23 апреля 2020 / 18 т.с.
24 апреля 2020 / 23 т.с.
25 апреля 2020 / 20 т.с.
27 апреля 2020 / 22 т.с.
28 апреля 2020 / 19 т.с.
29 апреля 2020 / 21 т.с.
30 апреля 2020 / 21 т.с.
1 мая 2020 / 20 т.с.
2 мая 2020 / 20 т.с.
3 мая 2020 / 20 т.с.
4 мая 2020 / 22 т.с.
5 мая 2020 / 22 т.с.
6 мая 2020 / 21 т.с.
7 мая 2020 / 26 т.с.
/ 12 т.с.
9 мая 2020 / 20 т.с.
10 мая 2020 / 20 т.с.
11 мая 2020 / 20 т.с.
12 мая 2020 / 21 т.с.
13 мая 2020 / 23 т.с.
14 мая 2020 / 23 т.с.
15 мая 2020 / 24 т.с.
16 мая 2020 / 24 т.с.
17 мая 2020 / 23 т.с.
18 мая 2020 / 24 т.с.
19 мая 2020 / 27 т.с.
20 мая 2020 / 25 т.с.
21 мая 2020 / 23 т.с.
22 мая 2020 / 24 т.с.
23 мая 2020 / 24 т.с.
24 мая 2020 / 25 т.с.
25 мая 2020 / 25 т.с.
26 мая 2020 / 24 т.с.
27 мая 2020 / 24 т.с.
28 мая 2020 / 23 т.с.
29 мая 2020 / 24 т.с.
30 мая 2020 / 22 т.с.
31 мая 2020 / 25 т.с.
1 июня 2020 / 23 т.с.
2 июня 2020 / 21 т.с.
3 июня 2020 / 19 т.с.
4 июня 2020 / 25 т.с.
5 июня 2020 / 24 т.с.
6 июня 2020 / 27 т.с.
7 июня 2020 / 23 т.с.
8 июня 2020 / 23 т.с.
9 июня 2020 / 24 т.с.
10 июня 2020 / 23 т.с.
11 июня 2020 / 22 т.с.
12 июня 2020 / 23 т.с.
13 июня 2020 / 25 т.с.
14 июня 2020 / 21 т.с.
15 июня 2020 / 23 т.с.
16 июня 2020 / 24 т.с.
17 июня 2020 / 24 т.с.
18 июня 2020 / 22 т.с.
18 июня 2020 / 23 т.с.
19 июня 2020 / 23 т.с.
19 июня 2020 / 22 т.с.
20 июня 2020 / 22 т.с.
21 июня 2020 / 25 т.с.
21 июня 2020 / 23 т.с.
22 июня 2020 / 23 т.с.
23 июня 2020 / 24 т.с.
23 июня 2020 / 23 т.с.
24 июня 2020 / 23 т.с.
25 июня 2020 / 21 т.с.
25 июня 2020 / 19 т.с.
26 июня 2020 / 23 т.с.
26 июня 2020 / 24 т.с.
27 июня 2020 / 20 т.с.
28 июня 2020 / 22 т.с.
28 июня 2020 / 20 т.с.
29 июня 2020 / 22 т.с.
30 июня 2020 / 20 т.с.
30 июня 2020 / 32 т.с.
1 июля 2020 / 23 т.с.
2 июля 2020 / 22 т.с.
2 июля 2020 / 19 т.с.
3 июля 2020 / 21 т.с.
3 июля 2020 / 19 т.с.
4 июля 2020 / 19 т.с.
5 июля 2020 / 18 т.с.
5 июля 2020 / 20 т.с.
6 июля 2020 / 23 т.с.
7 июля 2020 / 22 т.с.
7 июля 2020 / 26 т.с.
8 июля 2020 / 23 т.с.
9 июля 2020 / 24 т.с.
9 июля 2020 / 25 т.с.
10 июля 2020 / 22 т.с.
10 июля 2020 / 22 т.с.
11 июля 2020 / 21 т.с.
12 июля 2020 / 21 т.с.
12 июля 2020 / 21 т.с.
13 июля 2020 / 22 т.с.
14 июля 2020 / 21 т.с.
14 июля 2020 / 22 т.с.
15 июля 2020 / 21 т.с.
16 июля 2020 / 20 т.с.
17 июля 2020 / 23 т.с.
18 июля 2020 / 22 т.с.
19 июля 2020 / 22 т.с.
20 июля 2020 / 22 т.с.
21 июля 2020 / 22 т.с.
22 июля 2020 / 23 т.с.
23 июля 2020 / 21 т.с.
24 июля 2020 / 22 т.с.
25 июля 2020 / 25 т.с.
26 июля 2020 / 20 т.с.
27 июля 2020 / 21 т.с.
28 июля 2020 / 22 т.с.
29 июля 2020 / 19 т.с.
30 июля 2020 / 20 т.с.
31 июля 2020 / 21 т.с.
1 августа 2020 / 22 т.с.
2 августа 2020 / 21 т.с.
3 августа 2020 / 21 т.с.
4 августа 2020 / 21 т.с.
5 августа 2020 / 23 т.с.
6 августа 2020 / 24 т.с.
7 августа 2020 / 22 т.с.
8 августа 2020 / 21 т.с.
9 августа 2020 / 23 т.с.
10 августа 2020 / 21 т.с.
11 августа 2020 / 24 т.с.
12 августа 2020 / 24 т.с.
13 августа 2020 / 13 т.с.
14 августа 2020 / 22 т.с.
15 августа 2020 / 24 т.с.
16 августа 2020 / 22 т.с.
17 августа 2020 / 23 т.с.
18 августа 2020 / 22 т.с.
19 августа 2020 / 22 т.с.
19 августа 2020 / 23 т.с.
19 августа 2020 / 23 т.с.
19 августа 2020 / 22 т.с.
20 августа 2020 / 22 т.с.
20 августа 2020 / 21 т.с.
20 августа 2020 / 21 т.с.
5 сентября 2020 / 20 т.с.
5 сентября 2020 / 21 т.с.
20 сентября 2020 / 22 т.с.
20 сентября 2020 / 26 т.с.
20 сентября 2020 / 20 т.с.
20 сентября 2020 / 21 т.с.
20 сентября 2020 / 23 т.с.
20 сентября 2020 / 23 т.с.
22 сентября 2020 / 23 т.с.
24 сентября 2020 / 23 т.с.
28 сентября 2020 / 23 т.с.
28 сентября 2020 / 22 т.с.
1 октября 2020 / 21 т.с.
2 октября 2020 / 22 т.с.
2 октября 2020 / 20 т.с.
2 октября 2020 / 20 т.с.
28 ноября 2020 / 21 т.с.
29 ноября 2020 / 23 т.с.
29 ноября 2020 / 23 т.с.
29 ноября 2020 / 22 т.с.
29 ноября 2020 / 21 т.с.
29 ноября 2020 / 20 т.с.
29 ноября 2020 / 23 т.с.
29 ноября 2020 / 20 т.с.
29 ноября 2020 / 23 т.с.
11 декабря 2020 / 21 т.с.
11 декабря 2020 / 21 т.с.
11 декабря 2020 / 20 т.с.
19 декабря 2020 / 20 т.с.
19 декабря 2020 / 22 т.с.
20 декабря 2020 / 12 т.с.
20 декабря 2020 / 22 т.с.
20 декабря 2020 / 20 т.с.
20 декабря 2020 / 21 т.с.
20 декабря 2020 / 22 т.с.
20 декабря 2020 / 22 т.с.
20 декабря 2020 / 22 т.с.
24 декабря 2020 / 24 т.с.
8 января 2021 / 20 т.с.
10 января 2021 / 21 т.с.
11 января 2021 / 22 т.с.
11 января 2021 / 21 т.с.
11 января 2021 / 22 т.с.
11 января 2021 / 23 т.с.
11 января 2021 / 22 т.с.
15 января 2021 / 21 т.с.
15 января 2021 / 21 т.с.
19 января 2021 / 23 т.с.
20 января 2021 / 23 т.с.
20 января 2021 / 27 т.с.
24 января 2021 / 20 т.с.
27 января 2021 / 25 т.с.
31 января 2021 / 19 т.с.
4 февраля 2021 / 21 т.с.
8 февраля 2021 / 21 т.с.
12 февраля 2021 / 24 т.с.
15 февраля 2021 / 22 т.с.
18 февраля 2021 / 23 т.с.
21 февраля 2021 / 23 т.с.
21 февраля 2021 / 21 т.с.
21 февраля 2021 / 22 т.с.
22 февраля 2021 / 23 т.с.
22 февраля 2021 / 22 т.с.
23 февраля 2021 / 23 т.с.
24 февраля 2021 / 23 т.с.
24 февраля 2021 / 26 т.с.
28 февраля 2021 / 20 т.с.
28 февраля 2021 / 21 т.с.
28 февраля 2021 / 23 т.с.
28 февраля 2021 / 21 т.с.
28 февраля 2021 / 21 т.с.
28 февраля 2021 / 25 т.с.
28 февраля 2021 / 23 т.с.
28 февраля 2021 / 22 т.с.
28 февраля 2021 / 20 т.с.
28 февраля 2021 / 23 т.с.
28 февраля 2021 / 22 т.с.
1 марта 2021 / 28 т.с.
1 марта 2021 / 21 т.с.
1 марта 2021 / 20 т.с.
1 марта 2021 / 21 т.с.
4 марта 2021 / 20 т.с.
4 марта 2021 / 22 т.с.
4 марта 2021 / 25 т.с.
4 марта 2021 / 20 т.с.
4 марта 2021 / 26 т.с.
6 марта 2021 / 21 т.с.
6 марта 2021 / 23 т.с.
7 марта 2021 / 22 т.с.
8 марта 2021 / 24 т.с.
9 марта 2021 / 23 т.с.
9 марта 2021 / 25 т.с.
10 марта 2021 / 22 т.с.
10 марта 2021 / 23 т.с.
11 марта 2021 / 23 т.с.
11 марта 2021 / 20 т.с.
11 марта 2021 / 22 т.с.
12 марта 2021 / 28 т.с.
17 марта 2021 / 21 т.с.
17 марта 2021 / 23 т.с.
20 марта 2021 / 13 т.с.
20 марта 2021 / 13 т.с.
21 марта 2021 / 12 т.с.
23 марта 2021 / 12 т.с.
25 марта 2021 / 11 т.с.
6 апреля 2021 / 20 т.с.
6 апреля 2021 / 23 т.с.
6 апреля 2021 / 21 т.с.
6 апреля 2021 / 21 т.с.
6 апреля 2021 / 21 т.с.
6 апреля 2021 / 23 т.с.
6 апреля 2021 / 22 т.с.
7 апреля 2021 / 22 т.с.
7 апреля 2021 / 19 т.с.
7 апреля 2021 / 21 т.с.
7 апреля 2021 / 25 т.с.
7 апреля 2021 / 21 т.с.
7 апреля 2021 / 20 т.с.
7 апреля 2021 / 20 т.с.
7 апреля 2021 / 23 т.с.
10 апреля 2021 / 20 т.с.
10 апреля 2021 / 20 т.с.
11 апреля 2021 / 20 т.с.
11 апреля 2021 / 22 т.с.
11 апреля 2021 / 20 т.с.
11 апреля 2021 / 25 т.с.
11 апреля 2021 / 21 т.с.
11 апреля 2021 / 21 т.с.
12 апреля 2021 / 22 т.с.
13 апреля 2021 / 21 т.с.
14 апреля 2021 / 22 т.с.
14 апреля 2021 / 21 т.с.
16 апреля 2021 / 22 т.с.
17 апреля 2021 / 20 т.с.
19 апреля 2021 / 22 т.с.
19 апреля 2021 / 21 т.с.
19 апреля 2021 / 21 т.с.
20 апреля 2021 / 21 т.с.
20 апреля 2021 / 20 т.с.
21 апреля 2021 / 21 т.с.
29 апреля 2021 / 21 т.с.
29 апреля 2021 / 24 т.с.
29 апреля 2021 / 20 т.с.
29 апреля 2021 / 22 т.с.
29 апреля 2021 / 23 т.с.
29 апреля 2021 / 20 т.с.
30 апреля 2021 / 20 т.с.
30 апреля 2021 / 24 т.с.
30 апреля 2021 / 21 т.с.
1 мая 2021 / 21 т.с.
6 мая 2021 / 25 т.с.
8 мая 2021 / 23 т.с.
8 мая 2021 / 21 т.с.
8 мая 2021 / 23 т.с.
11 мая 2021 / 20 т.с.
11 мая 2021 / 23 т.с.
12 мая 2021 / 20 т.с.
12 мая 2021 / 24 т.с.
13 мая 2021 / 21 т.с.
16 мая 2021 / 24 т.с.
17 мая 2021 / 24 т.с.
18 мая 2021 / 25 т.с.
19 мая 2021 / 20 т.с.
20 мая 2021 / 23 т.с.
20 мая 2021 / 21 т.с.
21 мая 2021 / 19 т.с.
21 мая 2021 / 22 т.с.
22 мая 2021 / 20 т.с.
22 мая 2021 / 21 т.с.
25 мая 2021 / 24 т.с.
25 мая 2021 / 23 т.с.
25 мая 2021 / 20 т.с.
26 мая 2021 / 21 т.с.
27 мая 2021 / 22 т.с.
31 мая 2021 / 21 т.с.
31 мая 2021 / 22 т.с.
1 июня 2021 / 20 т.с.
1 июня 2021 / 25 т.с.
1 июня 2021 / 22 т.с.
1 июня 2021 / 23 т.с.
1 июня 2021 / 20 т.с.
1 июня 2021 / 21 т.с.
1 июня 2021 / 21 т.с.
1 июня 2021 / 22 т.с.
1 июня 2021 / 21 т.с.
1 июня 2021 / 24 т.с.
1 июня 2021 / 22 т.с.
1 июня 2021 / 21 т.с.
2 июня 2021 / 22 т.с.
2 июня 2021 / 24 т.с.
2 июня 2021 / 21 т.с.
2 июня 2021 / 21 т.с.
2 июня 2021 / 19 т.с.
2 июня 2021 / 19 т.с.
2 июня 2021 / 19 т.с.
2 июня 2021 / 23 т.с.
25 июня 2021 / 23 т.с.
25 августа 2021 / 22 т.с.
